Priser for børnepasning
For institutioner, fritidsordninger, klubber, fripladsgrænser og søskendetilskud gældende for 2020
Tilbud | Pris |
---|---|
Dagpleje | 2.639 kr. |
Integreret dagtilbud indtil 3 år, pr. måned | 2.951 kr. |
Integreret dagtilbud fra 3 år, pr. måned | 1.405 kr. |
Natuglerne, Børnegården, pr. måned |
1.500 kr. |
Tilbud |
Pris |
---|---|
SFO II, Antvorskov pr. måned | 420 kr. |
SFO II, Stillinge (takst pr. måned i 9 måneder) | 322 kr. |
Miniklub/SFO Omø | 234 kr. |
Morgenmodul, (gælder kun for børn i 4. klasse, som er i klub om eftermiddagen) pr. måned |
222 kr. |
Eftermiddagsmodul, pr. måned | 1.216 kr. |
Heldagsmodul, pr. måned | 1.438 kr. |
Tilbud | Pris |
---|---|
Fritidshjem, med morgenmodul, pr. måned | 881 kr. |
Fritidshjem, uden morgenmodul pr. måned | 670 kr. |
Tilbud | Pris |
---|---|
4. klasse fritidstilbud pr. måned | 574 kr. |
5., 6. og (7.) klasse fritidstilbud, pr. måned. | 234 kr. |
5., 6. og (7.) klasse fritidstilbud i ungdomsskole, pr. måned | 234 kr. |
Fritidsklubber i Dalmose, Flakkebjerg, Sørby og Slotsbjergby 5. + 6. klasse (takst pr. måned i 9 måneder) | 241 kr. |
Tilbud | Pris |
---|---|
Dagpleje indtil 30 timer pr. uge, pr. måned | 2.111 kr. |
Integreret dagtilbud indtil 3 år, indtil 30 timer pr. uge, pr. måned | 2.361 kr. |
Integreret dagtilbud fra 3 år, indtil 30 timer pr. uge, pr. måned | 1.124 kr. |
Tilbud | Pris |
---|---|
Dagpleje - indtil 20 timer pr. uge | 1.848 kr. |
Dagpleje - indtil 30 timer pr. uge | 2.111 kr. |
Dagpleje - indtil 41,5 timer pr. uge | 2.375 kr. |
Integreret dagtilbud indtil 3 år - Indtil 20 timer pr. uge | 2.066 kr. |
Integreret dagtilbud indtil 3 år - Indtil 30 timer pr. uge | 2.361 kr. |
Integreret dagtilbud indtil 3 år - Indtil 41,5 timer pr. uge | 2.656 kr. |
Integreret dagtilbud fra 3 år - Indtil 20 timer pr. uge | 984 kr. |
Integreret dagtilbud fra 3 år - Indtil 30 timer pr. uge |
1.124 kr. |
Integreret dagtilbud fra 3 år - Indtil 41,5 timer pr. uge |
1.265 kr. |
Tilbud | Pris |
---|---|
Privat pasning i og uden for eget hjem pr. måned | 5.938 kr. |
Pr. barn under 3 år | Pris |
---|---|
Driftstilskud pr. måned | 8.419 kr. |
Bygningstilskud pr. måned pr. barn | 186 kr. |
Administrationsbidrag pr. måned pr. barn | 175 kr. |
Pr. barn over 3 år | Pris |
Driftstilskud pr. måned | 4.156 kr. |
Bygningstilskud pr. måned pr. barn | 186 kr. |
Administrationsbidrag pr. måned pr. barn | 175 kr. |
Tilbud | Pris |
---|---|
Ungdomsklubber | Gratis |
Søskendetilskud
Hvis du har mere end 1 barn bliver der automatisk beregnet søskendetilskud. Du betaler fuld pris for det barn, der har den dyreste plads. Den dyreste plads, er den plads, der har den højeste nettodriftsudgift (kommunens bruttodriftsudgift fratrukket din fulde pris for pladsen)
Derefter betaler du halv pris for øvrige børns pladser, der ydes tilskud til.
Søskendetilskud i private pasningsordninger gives efter særlige regler.
Økonomisk fripladstilskud
Økonomisk friplads betyder, at kommunen nedsætter betalingen for en plads i dagtilbud - eller lader betalingen helt bortfalde.
Økonomisk friplads, beregnes ud fra husstandens samlede indkomst. Børne- og Socialministeriet fastsætter fripladsgrænserne.