Fritidstakster
Priser i 2022 for brug af stadions, idrætsanlæg, haller, leje af lokaler
Leje af facilitet på timebasis inkl. omklædning til privatpersoner | Pris |
---|---|
Badmintonbane | 55 kr. |
BMX-bane |
|
Hockey-bane |
219 kr. |
Basketball bane | 109 kr. |
Tennisbane | 77 kr. |
Boldbane, naturgræs | 137 kr. |
Boldbane (Hal med bander) | 328 kr. |
Futsal (Hal uden bander) | 274 kr. |
Lokaler (Gruppe 2) | Pris |
---|---|
Skolelokaler/faglokaler pr. time | 137 kr. |
Skolekantiner, festsale, gymnastiklokaler o.l., pr. time | 200 kr. |
Lokaler til overnatning | Pris |
Op til 5 lokaler eller gymnastiksal (grundbeløb), pr. døgn | 1.561 kr. |
Efterfølgende lokaler, pr. stk. pr. døgn | 236 kr. |
Eksterne og/eller kommercielle Arrangementer (Gruppe 3) | Pris |
Skolelokaler/faglokaler pr. time | 162 kr. |
Skolekantiner, festsale, gymnastiklokaler og lignende pr. time | 270 kr. |
Depositum ved overnatning på skoler | 10.000 kr. |
Ved større arrangementer, hvor eksterne aktører ønsker at overnatte på skolerne et depositum til dækning af evt. skader.
Alle typer arrangementer* (servicepersonale) | Pris |
---|---|
Mandag kl. 6.00 - lørdag kl. 11.00 | 312 kr. |
Tilkald af servicemedarbejder, uden for normaltid | 468 kr. |
Lørdag kl. 11.00 - mandag kl. 11.00 | 398 kr. |
Tilkald af servicemedarbejder, uden for normaltid | 598 kr. |
Gebyr | Pris |
ved gentagne udeblivelser fra booket tid uden forudgående afbud | 528 kr. |
Lokale amatøridrætsarrangementer (gruppe 2) ** | Pris |
Grundleje ved dagsarrangement | 4.574 kr. |
Eksterne og/eller kommercielle arrangementer (gruppe 3) | Pris |
Grundleje, derudover kan påregnes yderligere omkostninger afhængig af arrangementstype | 15.587 kr. |
Udendørs anlæg | Pris |
Leje af boldbane inkl. omklædningsrum, pr. dag | 694 kr. |
Leje af kunstgræsbane pr. time | 494 kr. |
Atletikstadion, pr. time | 547 kr. |
* For alle typer arrangementer gælder det, at der betales pr. mandetime.
Ydelsen dækker standardydelser som f.eks. bordopstilling, stoleopstilling, sceneopstilling, garderobeopstilling og lignende.
Dog kræves leje fra det tidspunkt arrangøren fordrer adgang til hallen/idrætsanlægget/lokalet, og faciliteten er forladt.
Ved arrangementer over flere dage i forlængelse af hinanden, medregnes mellemliggende nattetimer ikke.
** Gældende når der opkræves entré af tilskuere, når aktiviteten ikke er foreningens kerneaktivitet, eller når der opkræves deltagerbetaling (dog kun hvis arrangementet ikke ligger inden for foreningens kerneaktivitet).
Grundleje | Pris |
---|---|
Dagsarrangement |
19.654 kr. |
½ dags leje | 11.766 kr. |
Lounge og mødelokaler i "Ny Tribune"* | Pris |
Lounge, stue-etagen med plads til ca. 200 personer. Grundleje dagsarrangement | 13.682 kr. |
½ dags leje | 7.662 kr. |
Lounge, 1. sal inkl. 3 mødelokaler | |
Grundleje dagsarrangement | 8.209 kr. |
½ dags leje | 5.473 kr. |
Kommunale institutioner, virksomheder og afdelinger i Slagelse Kommune - brug af lounge pr. time | 683 kr. |
Mødelokale, pr. stk. | |
Grundleje dagsarrangement | 1.313 kr. |
½ dags leje | 985 kr. |
* Inkl. lærred og projektor.
Grundleje - Eksterne og kommercielle arrangementer* | Pris |
---|---|
Spar Nord Arena Slagelse | 16.330 kr. |
Storebæltshallen og Vemmelevhallen | 8.089 kr. |
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkshallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV hallen | 5.453 kr. |
Timetakst ud over 5 timer | Pris |
Spar Nord Arena Slagelse | 817 kr. |
Storebæltshallen og Vemmelevhallen | 683 kr. |
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkshallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV hallen | 545 kr. |
Kommunale institutioner, virksomheder, afdelinger og centre i Slagelse Kommune | Pris |
Antvorskovhallen | 683 kr. |
Storebæltshallen og Vemmelevhallen | 528 kr. |
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkshallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV hallen | 410 kr. |
Lokale idrætsarrangementer, lokale hobbyudstillinger o.lign. ** | Pris |
Spar Nord Arena Slagelse, pr. time | 683 kr. |
Storebæltshallen Vemmelevhallen | 528 kr. |
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkshallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen, UV hallen | 410 kr. |
* Grundlejen er inkl. 5 timers halleje, tilsynsførende timer samt lys, vand, varme og rengøring.
** Gældende når der opkræves entre af tilskuere, når aktiviteten ikke er foreningens kerneaktivitet, eller når der opkræves deltagerbetaling (dog kun hvis arrangementet ikke ligger inden for foreningens kerneaktivitet).
Der betales ikke grundleje.