Se hvem vi handler mest med
Vi ønsker åbenhed om vores indkøb i Slagelse Kommune. Se vores indkøb på et overordnet niveau - du kan blandt andet se, hvem vi handler mest med
Se hvilke 25 leverandører vi hver måned har foretaget flest indkøb hos. Oplysningerne dækker de udgifter, der er betalt i den konkrete måned.
Oplysningerne bliver løbende opdateret. På oversigterne kan du ved seneste opgjorte måned se det samlede total køb for året.
Alle indkøb 2025
| Januar til september | Kr. excl. moms |
| KommuneKredit (CVR:DK22128612) | 66.524.652 |
| Trafikselskabet Movia (CVR:DK29896569) | 43.783.657 |
| I/S AffaldPlus (CVR:DK65278316) | 43.234.290 |
| Region Sjælland (CVR:DK29190658) | 40.492.041 |
| LANGEBJERGGAARD APS (CVR:DK38279009) | 37.488.272 |
| S/I Danske Diakonhjem Friplejehjem (CVR:DK35767878) | 32.424.686 |
| CARELINK A/S (CVR:DK30568176) | 20.937.272 |
| Verdis A/S (CVR:DK32660533) | 19.894.697 |
| Envafors A/S (CVR:DK26863902) | 18.622.734 |
| TOP PARTNERS A/S (CVR:DK30527291) | 18.337.992 |
| DEN SELVEJ INST KOLLEKTIVHUSET ANTVORSKOV (CVR:DK83435828) | 18.050.228 |
| KMD A/S (CVR:DK26911745) | 16.254.548 |
| ENERGI DANMARK A/S (CVR:DK17225898) | 16.119.545 |
| VIKINGBUS DANMARK A/S (CVR:DK33758006) | 15.910.117 |
| REMONDIS A/S (CVR:DK19010007) | 15.738.727 |
| Fællesfonden v/Folkekirkens Administrative Fællesskab (AdF) (CVR:DK38648098) | 15.737.384 |
| Sorø kommune (CVR:DK29189994) | 14.606.578 |
| Kalundborg kommune (CVR:DK29189595) | 14.375.139 |
| HØRKRAM FOODSERVICE A/S (CVR:DK85500716) | 14.252.494 |
| PROFILSERVICE A/S (CVR:DK30828240) | 14.109.432 |
| INDIVIDUALISTERNE ApS (CVR:DK36396393) | 13.248.810 |
| AJKON ApS (CVR:DK39950332) | 13.125.580 |
| ATEA A/S (CVR:DK25511484) | 12.736.688 |
| FALCK DANMARK A/S (CVR:DK16271241) | 12.343.253 |
| Holbæk kommune (CVR:DK29189447) | 12.204.424 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| KommuneKredit (CVR:DK22128612) | 8.770.309 |
| Region Sjælland (CVR:DK29190658) | 7.158.938 |
| DANSK OVERFLADEBEHANDLING I/S (CVR:DK63304018) | 6.735.760 |
| I/S AffaldPlus (CVR:DK65278316) | 5.939.447 |
| LANGEBJERGGAARD APS (CVR:DK38279009) | 5.372.106 |
| Verdis A/S (CVR:DK32660533) | 5.013.468 |
| Trafikselskabet Movia (CVR:DK29896569) | 4.945.802 |
| ARKIL A/S (CVR:DK15070544) | 4.086.129 |
| TOP PARTNERS A/S (CVR:DK30527291) | 3.140.737 |
| S/I Danske Diakonhjem Friplejehjem (CVR:DK35767878) | 3.001.515 |
| Niels Lien A/S (CVR:DK26105978) | 2.889.143 |
| JOSK ApS (CVR:DK34076316) | 2.786.372 |
| Sorø kommune (CVR:DK29189994) | 2.732.287 |
| FALCK DANMARK A/S (CVR:DK16271241) | 2.358.942 |
| DEN SELVEJ INST KOLLEKTIVHUSET ANTVORSKOV (CVR:DK83435828) | 2.200.640 |
| CARELINK A/S (CVR:DK30568176) | 2.193.281 |
| SundInvest ApS (CVR:DK41122277) | 2.112.660 |
| AJKON ApS (CVR:DK39950332) | 2.000.000 |
| KOMBIT A/S (CVR:DK19435075) | 1.758.544 |
| KMD A/S (CVR:DK26911745) | 1.736.619 |
| Zealand Business College (CVR:DK10521815) | 1.645.061 |
| Kalundborg kommune (CVR:DK29189595) | 1.629.079 |
| Fællesfonden v/Folkekirkens Administrative Fællesskab (AdF) (CVR:DK38648098) | 1.573.738 |
| HØRKRAM FOODSERVICE A/S (CVR:DK85500716) | 1.560.586 |
| INDIVIDUALISTERNE ApS (CVR:DK36396393) | 1.550.624 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| S/I Danske Diakonhjem Friplejehjem (CVR:DK35767878) | 12.961.902 |
| Verdis A/S (CVR:DK32660533) | 5.361.437 |
| I/S AffaldPlus (CVR:DK65278316) | 5.218.643 |
| TOP PARTNERS A/S (CVR:DK30527291) | 4.663.139 |
| LANGEBJERGGAARD APS (CVR:DK38279009) | 4.631.044 |
| Trafikselskabet Movia (CVR:DK29896569) | 3.830.007 |
| CARELINK A/S (CVR:DK30568176) | 3.388.035 |
| MUNCK ASFALT A/S (CVR:DK18262894) | 3.030.128 |
| KommuneKredit (CVR:DK22128612) | 2.464.455 |
| JOSK ApS (CVR:DK34076316) | 2.296.288 |
| DEN SELVEJ INST KOLLEKTIVHUSET ANTVORSKOV (CVR:DK83435828) | 2.273.433 |
| KMD A/S (CVR:DK26911745) | 2.269.409 |
| DANSK OVERFLADEBEHANDLING I/S (CVR:DK63304018) | 1.916.109 |
| ENERGI DANMARK A/S (CVR:DK17225898) | 1.762.420 |
| Sorø kommune (CVR:DK29189994) | 1.621.126 |
| KL (CVR:DK62547413) | 1.610.683 |
| PROFILSERVICE A/S (CVR:DK30828240) | 1.594.257 |
| HØRKRAM FOODSERVICE A/S (CVR:DK85500716) | 1.592.300 |
| Fællesfonden v/Folkekirkens Administrative Fællesskab (AdF) (CVR:DK38648098) | 1.573.738 |
| Kalundborg kommune (CVR:DK29189595) | 1.523.482 |
| COMM2IG A/S (CVR:DK20719907) | 1.520.345 |
| ABENA A/S (CVR:DK25682742) | 1.328.263 |
| Region Sjælland (CVR:DK29190658) | 1.314.515 |
| Den Interne Skole (CVR:DK25557948) | 1.272.944 |
| Den Interne Skole (CVR:DK25557948) | 1.272.944 |
| Hjemrejsestyrelsen (CVR:DK41338210) | 1.136.128 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| Verdis A/S (CVR:DK32660533) | 9.519.792 |
| I/S AffaldPlus (CVR:DK65278316) | 5.834.647 |
| SK GADELYS A/S (CVR:DK29396361) | 3.875.000 |
| Envafors A/S (CVR:DK26863902) | 3.707.638 |
| LANGEBJERGGAARD APS (CVR:DK38279009) | 3.395.816 |
| INDIVIDUALISTERNE ApS (CVR:DK36396393) | 2.922.116 |
| S/I Danske Diakonhjem Friplejehjem (CVR:DK35767878) | 2.704.377 |
| Kalundborg kommune (CVR:DK29189595) | 2.582.584 |
| CARELINK A/S (CVR:DK30568176) | 2.535.666 |
| KommuneKredit (CVR:DK22128612) | 2.525.210 |
| Trafikselskabet Movia (CVR:DK29896569) | 2.463.427 |
| DEN SELVEJ INST KOLLEKTIVHUSET ANTVORSKOV (CVR:DK83435828) | 2.305.355 |
| Region Sjælland (CVR:DK29190658) | 2.272.530 |
| DE LAGE LANDEN FINANS DANMARK FILIAL AF DE LAGE LANDEN FINANS AB, SVERIGE (CVR:DK18976439) | 2.249.217 |
| VIKINGBUS DANMARK A/S (CVR:DK33758006) | 2.069.971 |
| Botilbuddet Selvbo ApS (CVR:DK40661212) | 2.011.510 |
| AJKON ApS (CVR:DK39950332) | 2.000.000 |
| Udbetaling Danmark (CVR:DK33236239) | 1.669.107 |
| KMD A/S (CVR:DK26911745) | 1.660.986 |
| PROFILSERVICE A/S (CVR:DK30828240) | 1.616.866 |
| Fællesfonden v/Folkekirkens Administrative Fællesskab (AdF) (CVR:DK38648098) | 1.573.738 |
| Næstved kommune (CVR:DK29189625) | 1.414.606 |
| HØRKRAM FOODSERVICE A/S (CVR:DK85500716) | 1.404.750 |
| Københavns Kommune (CVR:DK64942212) | 1.382.193 |
| Zealand Business College (CVR:DK10521815) | 1.362.755 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| KommuneKredit (CVR:DK22128612) | 13.992.164 |
| Trafikselskabet Movia (CVR:DK29896569) | 8.605.820 |
| I/S AffaldPlus (CVR:DK65278316) | 5.109.169 |
| TOP PARTNERS A/S (CVR:DK30527291) | 4.838.657 |
| MUNCK ASFALT A/S (CVR:DK18262894) | 4.788.296 |
| Region Sjælland (CVR:DK29190658) | 4.155.161 |
| AJKON ApS (CVR:DK39950332) | 4.000.000 |
| LANGEBJERGGAARD APS (CVR:DK38279009) | 3.364.623 |
| VIKINGBUS DANMARK A/S (CVR:DK33758006) | 2.971.744 |
| S/I Danske Diakonhjem Friplejehjem (CVR:DK35767878) | 2.897.448 |
| PROFILSERVICE A/S (CVR:DK30828240) | 2.814.155 |
| FALCK DANMARK A/S (CVR:DK16271241) | 2.333.678 |
| DEN SELVEJ INST KOLLEKTIVHUSET ANTVORSKOV (CVR:DK83435828) | 2.324.876 |
| Plus Sundhed A/S (CVR:DK31159245) | 2.318.712 |
| CARELINK A/S (CVR:DK30568176) | 2.138.840 |
| Kalundborg kommune (CVR:DK29189595) | 2.129.539 |
| KMD A/S (CVR:DK26911745) | 2.080.710 |
| HabitusHuset Jernstøbervænget ApS (CVR:DK32082831) | 1.845.610 |
| Niels Lien A/S (CVR:DK26105978) | 1.734.093 |
| Fællesfonden v/Folkekirkens Administrative Fællesskab (AdF) (CVR:DK38648098) | 1.573.738 |
| Holbæk kommune (CVR:DK29189447) | 1.520.115 |
| HØRKRAM FOODSERVICE A/S (CVR:DK85500716) | 1.474.699 |
| INDIVIDUALISTERNE ApS (CVR:DK36396393) | 1.459.948 |
| Sorø kommune (CVR:DK29189994) | 1.440.604 |
| ENERGI DANMARK A/S (CVR:DK17225898) | 1.369.058 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| KommuneKredit (CVR:DK22128612) | 15.365.387 |
| Region Sjælland (CVR:DK29190658) | 5.976.387 |
| I/S AffaldPlus (CVR:DK65278316) | 5.074.539 |
| AJKON ApS (CVR:DK39950332) | 5.000.000 |
| LANGEBJERGGAARD APS (CVR:DK38279009) | 4.505.418 |
| REMONDIS A/S (CVR:DK19010007) | 4.104.494 |
| SK GADELYS A/S (CVR:DK29396361) | 3.875.000 |
| Fællesfonden v/Folkekirkens Administrative Fællesskab (AdF) (CVR:DK38648098) | 3.147.477 |
| S/I Danske Diakonhjem Friplejehjem (CVR:DK35767878) | 2.761.558 |
| DEN SELVEJ INST KOLLEKTIVHUSET ANTVORSKOV (CVR:DK83435828) | 2.295.238 |
| KMD A/S (CVR:DK26911745) | 2.031.822 |
| CARELINK A/S (CVR:DK30568176) | 2.029.251 |
| HØRKRAM FOODSERVICE A/S (CVR:DK85500716) | 1.856.753 |
| Fonden Det Private Botilbud (CVR:DK27863973) | 1.786.738 |
| VIKINGBUS DANMARK A/S (CVR:DK33758006) | 1.643.135 |
| Hjemrejsestyrelsen (CVR:DK41338210) | 1.612.773 |
| Næstved kommune (CVR:DK29189625) | 1.552.784 |
| ENERGI DANMARK A/S (CVR:DK17225898) | 1.515.388 |
| Sorø kommune (CVR:DK29189994) | 1.509.141 |
| INDIVIDUALISTERNE ApS (CVR:DK36396393) | 1.459.948 |
| Guldborgsund Kommune (CVR:DK29188599) | 1.376.367 |
| Kalundborg kommune (CVR:DK29189595) | 1.340.361 |
| KOMBIT A/S (CVR:DK19435075) | 1.333.232 |
| ABENA A/S (CVR:DK25682742) | 1.221.811 |
| AffaldPlus Affaldsenergi A/S (ID: 45063879) | 1.129.503 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| ATEA A/S (CVR:DK25511484) | 8.084.471 |
| KommuneKredit (CVR:DK22128612) | 4.261.809 |
| Trafikselskabet Movia (CVR:DK29896569) | 3.949.182 |
| PROTECTOR FORSIKRING DANMARK, FILIAL AF PROTECTOR FORSIKRING ASA, NORGE (CVR:DK25431588) | 3.932.181 |
| REMONDIS A/S (CVR:DK19010007) | 3.821.043 |
| Envafors A/S (CVR:DK26863902) | 3.680.520 |
| Region Sjælland (CVR:DK29190658) | 3.544.778 |
| LANGEBJERGGAARD APS (CVR:DK38279009) | 3.227.229 |
| S/I Danske Diakonhjem Friplejehjem (CVR:DK35767878) | 2.895.702 |
| CARELINK A/S (CVR:DK30568176) | 2.584.987 |
| DEN SELVEJ INST KOLLEKTIVHUSET ANTVORSKOV (CVR:DK83435828) | 2.283.986 |
| VIKINGBUS DANMARK A/S (CVR:DK33758006) | 2.271.216 |
| Kalundborg kommune (CVR:DK29189595) | 2.075.205 |
| ENERGI DANMARK A/S (CVR:DK17225898) | 1.887.416 |
| I/S AffaldPlus (CVR:DK65278316) | 1.771.094 |
| KMD A/S (CVR:DK26911745) | 1.754.470 |
| Sorø kommune (CVR:DK29189994) | 1.657.921 |
| HØRKRAM FOODSERVICE A/S (CVR:DK85500716) | 1.560.285 |
| INDIVIDUALISTERNE ApS (CVR:DK36396393) | 1.502.485 |
| PROFILSERVICE A/S (CVR:DK30828240) | 1.371.365 |
| ABENA A/S (CVR:DK25682742) | 1.333.312 |
| SLAGELSE BOLIGSELSKAB (CVR:DK55927111) | 1.241.484 |
| Holbæk kommune (CVR:DK29189447) | 1.211.270 |
| Niels Lien A/S (CVR:DK26105978) | 1.181.589 |
| TOP PARTNERS A/S (CVR:DK30527291) | 1.155.551 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| KommuneKredit (CVR:DK22128612) | 14.264.962 |
| Region Sjælland (CVR:DK29190658) | 7.320.863 |
| KOMBIT A/S (CVR:DK19435075) | 5.515.320 |
| LANGEBJERGGAARD APS (CVR:DK38279009) | 5.233.302 |
| I/S AffaldPlus (CVR:DK65278316) | 5.102.647 |
| Trafikselskabet Movia (CVR:DK29896569) | 4.672.497 |
| REMONDIS A/S (CVR:DK19010007) | 3.636.140 |
| Næstved kommune (CVR:DK29189625) | 3.549.545 |
| VIKINGBUS DANMARK A/S (CVR:DK33758006) | 2.618.761 |
| S/I Danske Diakonhjem Friplejehjem (CVR:DK35767878) | 2.523.451 |
| ENERGI DANMARK A/S (CVR:DK17225898) | 2.389.334 |
| DEN SELVEJ INST KOLLEKTIVHUSET ANTVORSKOV (CVR:DK83435828) | 2.093.732 |
| SK SPILDEVAND A/S (CVR:DK28483708) | 2.000.000 |
| Kalundborg kommune (CVR:DK29189595) | 1.999.809 |
| KL (CVR:DK62547413) | 1.992.554 |
| CARELINK A/S (CVR:DK30568176) | 1.863.622 |
| Envafors A/S (CVR:DK26863902) | 1.745.986 |
| Den Interne Skole (CVR:DK25557948) | 1.728.793 |
| KMD A/S (CVR:DK26911745) | 1.619.687 |
| Ekkenberg Netværk 2022 ApS (CVR:DK43419927) | 1.576.667 |
| HØRKRAM FOODSERVICE A/S (CVR:DK85500716) | 1.471.826 |
| INDIVIDUALISTERNE ApS (CVR:DK36396393) | 1.450.569 |
| ATEA A/S (CVR:DK25511484) | 1.437.063 |
| Fonden Det Private Botilbud (CVR:DK27863973) | 1.353.940 |
| PROFILSERVICE A/S (CVR:DK30828240) | 1.300.163 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| Trafikselskabet Movia (CVR:DK29896569) | 7.683.037 |
| Region Sjælland (CVR:DK29190658) | 7.420.278 |
| I/S AffaldPlus (CVR:DK65278316) | 5.084.047 |
| Zealand Business College (CVR:DK10521815) | 4.351.493 |
| REMONDIS A/S (CVR:DK19010007) | 4.159.938 |
| Holbæk kommune (CVR:DK29189447) | 3.506.892 |
| Sorø kommune (CVR:DK29189994) | 2.973.542 |
| S/I Danske Diakonhjem Friplejehjem (CVR:DK35767878) | 2.678.733 |
| Naturstyrelsen (CVR:DK33157274) | 2.525.000 |
| VIKINGBUS DANMARK A/S (CVR:DK33758006) | 2.515.130 |
| ENERGI DANMARK A/S (CVR:DK17225898) | 2.450.599 |
| LANGEBJERGGAARD APS (CVR:DK38279009) | 2.383.336 |
| FALCK DANMARK A/S (CVR:DK16271241) | 2.368.813 |
| KommuneKredit (CVR:DK22128612) | 2.335.246 |
| DEN SELVEJ INST KOLLEKTIVHUSET ANTVORSKOV (CVR:DK83435828) | 2.271.954 |
| Envafors A/S (CVR:DK26863902) | 2.016.428 |
| KMD A/S (CVR:DK26911745) | 1.740.500 |
| Niels Lien A/S (CVR:DK26105978) | 1.714.759 |
| Fællesfonden v/Folkekirkens Administrative Fællesskab (AdF) (CVR:DK38648098) | 1.573.738 |
| EG Digital Welfare ApS (CVR:DK27720102) | 1.503.996 |
| INDIVIDUALISTERNE ApS (CVR:DK36396393) | 1.429.308 |
| PROFILSERVICE A/S (CVR:DK30828240) | 1.399.974 |
| CARELINK A/S (CVR:DK30568176) | 1.392.657 |
| HØRKRAM FOODSERVICE A/S (CVR:DK85500716) | 1.330.745 |
| HANDICAPFORMIDLINGEN ApS (CVR:DK34605416) | 1.264.357 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| Trafikselskabet Movia (CVR:DK29896569) | 5.882.910 |
| LANGEBJERGGAARD APS (CVR:DK38279009) | 5.295.071 |
| FALCK DANMARK A/S (CVR:DK16271241) | 4.544.160 |
| SLAGELSE BOLIGSELSKAB (CVR:DK55927111) | 4.314.526 |
| Envafors A/S (CVR:DK26863902) | 4.055.496 |
| SK GADELYS A/S (CVR:DK29396361) | 3.875.000 |
| Fællesfonden v/Folkekirkens Administrative Fællesskab (AdF) (CVR:DK38648098) | 3.147.477 |
| S/I Erhvervshus Sjælland (CVR:DK40084746) | 2.535.000 |
| HabitusHuset Jernstøbervænget ApS (CVR:DK32082831) | 2.479.656 |
| KommuneKredit (CVR:DK22128612) | 2.473.230 |
| SK SPILDEVAND A/S (CVR:DK28483708) | 2.328.120 |
| ENERGI DANMARK A/S (CVR:DK17225898) | 2.252.344 |
| CONSCIA DANMARK A/S (CVR:DK27126502) | 2.192.303 |
| CARELINK A/S (CVR:DK30568176) | 1.974.500 |
| HØRKRAM FOODSERVICE A/S (CVR:DK85500716) | 1.636.483 |
| Frisk-Pust ApS (CVR:DK40277137) | 1.627.713 |
| Holbæk kommune (CVR:DK29189447) | 1.577.509 |
| Den Interne Skole (CVR:DK25557948) | 1.570.460 |
| Zealand Business College (CVR:DK10521815) | 1.568.295 |
| GENTOFTE KOMMUNE (CVR:DK19438414) | 1.559.589 |
| PROFILSERVICE A/S (CVR:DK30828240) | 1.523.005 |
| INDIVIDUALISTERNE ApS (CVR:DK36396393) | 1.434.567 |
| Netværket Smedegade S/I (CVR:DK32495230) | 1.383.337 |
| KMD A/S (CVR:DK26911745) | 1.360.346 |
| Altiden Social ApS (CVR:DK27591507) | 1.254.315 |
Håndværkerydelser 2025
| Januar til september | Kr. excl. moms |
| AJKON ApS (CVR:DK39950332) | 13.109.200 |
| Niels Lien A/S (CVR:DK26105978) | 9.232.299 |
| ARKIL A/S (CVR:DK15070544) | 5.966.292 |
| JOSK ApS (CVR:DK34076316) | 5.164.640 |
| Keller Tømrer & Montage ApS (CVR:DK39681102) | 3.448.399 |
| Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen (CVR:DK33122551) | 2.747.433 |
| SVEND AAGE NIELSEN. AUTORISERET EL-INSTALLATØR A/S (CVR:DK12784899) | 1.974.977 |
| JHH Entreprenør ApS (CVR:DK34088721) | 1.782.220 |
| LTECH A/S (CVR:DK26398576) | 1.435.767 |
| GK DANMARK A/S (CVR:DK14306048) | 1.420.031 |
| Bangs Anlægsgartner & Brolægger ApS (CVR:DK42392405) | 1.381.644 |
| E.R Entreprise ApS (CVR:DK37504157) | 1.283.520 |
| JYSK CTS A/S (CVR:DK31427002) | 1.220.570 |
| Per Aarsleff A/S (CVR:DK37542784) | 1.178.798 |
| Autoriseret gas-, vand- og kloakmester Henrik Jensen VVS A/S (CVR:DK21814296) | 1.150.406 |
| ENTREPRENØRFIRMAET JOHN M. JENSEN ApS (CVR:DK28288468) | 1.099.806 |
| KEMP & LAURITZEN A/S (CVR:DK57471719) | 1.088.459 |
| Lydolph Anlæg (CVR:DK42240869) | 1.005.317 |
| MULTI ELECTRIC ApS (CVR:DK25654587) | 967.731 |
| MUNCK HAVNE & ANLÆG A/S (CVR:DK10664195) | 927.128 |
| EILAND ELINSTALLATION A/S (CVR:DK34249210) | 921.411 |
| HOLGER CHRISTENSEN & SØN A/S (CVR:DK12092474) | 900.410 |
| OP - VVS ApS (CVR:DK31173809) | 721.299 |
| Wincentz Gulve v/Martin Wincentz (CVR:DK34114447) | 706.133 |
| MALERGÅRDEN SLAGELSE A/S (CVR:DK31515424) | 687.132 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| ARKIL A/S (CVR:DK15070544) | 3.694.642 |
| Niels Lien A/S (CVR:DK26105978) | 2.789.143 |
| JOSK ApS (CVR:DK34076316) | 2.786.172 |
| AJKON ApS (CVR:DK39950332) | 2.000.000 |
| Keller Tømrer & Montage ApS (CVR:DK39681102) | 1.079.056 |
| MUNCK HAVNE & ANLÆG A/S (CVR:DK10664195) | 808.995 |
| Bangs Anlægsgartner & Brolægger ApS (CVR:DK42392405) | 597.232 |
| MALERGÅRDEN SLAGELSE A/S (CVR:DK31515424) | 508.726 |
| KEMP & LAURITZEN A/S (CVR:DK57471719) | 421.349 |
| Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen (CVR:DK33122551) | 397.998 |
| SVEND AAGE NIELSEN. AUTORISERET EL-INSTALLATØR A/S (CVR:DK12784899) | 360.835 |
| Demuth Installation ApS (CVR:DK42891096) | 342.701 |
| JHH Entreprenør ApS (CVR:DK34088721) | 279.069 |
| HOLGER CHRISTENSEN & SØN A/S (CVR:DK12092474) | 254.885 |
| ENTREPRENØRFIRMAET JOHN M. JENSEN ApS (CVR:DK28288468) | 247.420 |
| Nykjaer ApS (CVR:DK43584987) | 227.300 |
| LTECH A/S (CVR:DK26398576) | 220.650 |
| KORSØR BYGGESERVICE ApS (CVR:DK27981844) | 197.156 |
| EILAND ELINSTALLATION A/S (CVR:DK34249210) | 178.574 |
| MHP-Invest ApS (CVR:DK42036102) | 175.000 |
| Wincentz Gulve v/Martin Wincentz (CVR:DK34114447) | 171.006 |
| Per Aarsleff A/S (CVR:DK37542784) | 145.001 |
| MULTI ELECTRIC ApS (CVR:DK25654587) | 136.943 |
| Driftskompagniet. v. Claus Munk Pedersen (CVR:DK37097748) | 135.850 |
| EL-GRUPPEN A/S (CVR:DK28107730) | 109.210 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| JOSK ApS (CVR:DK34076316) | 2.296.288 |
| ARKIL A/S (CVR:DK15070544) | 770.252 |
| Keller Tømrer & Montage ApS (CVR:DK39681102) | 675.133 |
| Lydolph Anlæg (CVR:DK42240869) | 609.000 |
| Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen (CVR:DK33122551) | 522.482 |
| HOLGER CHRISTENSEN & SØN A/S (CVR:DK12092474) | 336.800 |
| Autoriseret gas-, vand- og kloakmester Henrik Jensen VVS A/S (CVR:DK21814296) | 322.672 |
| Crone Renovering (CVR:DK41571705) | 321.352 |
| KURT RIISHØJ A/S (CVR:DK34609152) | 294.913 |
| SØRBY VVS & El-Service ApS (CVR:DK29786321) | 276.021 |
| LTECH A/S (CVR:DK26398576) | 273.823 |
| Murermester Rasmus Hansen (CVR:DK35948872) | 253.881 |
| JYSK CTS A/S (CVR:DK31427002) | 250.309 |
| FBN Stenhuggeri ApS (CVR:DK38869248) | 184.195 |
| EILAND ELINSTALLATION A/S (CVR:DK34249210) | 169.877 |
| HOLBERG GULVE ApS (CVR:DK24982742) | 153.579 |
| RA lys og teknik ApS (CVR:DK41783885) | 144.395 |
| ALPHA AKUSTIK ApS (CVR:DK27152961) | 137.000 |
| TØMRERMESTER POUL HALD'S EFTF. ApS (CVR:DK25471849) | 134.631 |
| SVEND AAGE NIELSEN. AUTORISERET EL-INSTALLATØR A/S (CVR:DK12784899) | 130.274 |
| MUNCK HAVNE & ANLÆG A/S (CVR:DK10664195) | 118.133 |
| OP - VVS ApS (CVR:DK31173809) | 109.944 |
| ENTREPRENØRFIRMAET JOHN M. JENSEN ApS (CVR:DK28288468) | 92.194 |
| Tårnborg Malerforretning ApS (CVR:DK29797749) | 89.800 |
| MØRK & SKOV ApS (CVR:DK35211187) | 88.965 |
| AJKON ApS (CVR:DK39950332) | 2.000.000 |
| Keller Tømrer & Montage ApS (CVR:DK39681102) | 842.020 |
| LTECH A/S (CVR:DK26398576) | 626.728 |
| ARKIL A/S (CVR:DK15070544) | 363.865 |
| Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen (CVR:DK33122551) | 346.947 |
| SIMIK ApS (CVR:DK34592055) | 281.029 |
| Vestsjællands VVS & Energiservice ApS (CVR:DK44653532) | 280.585 |
| GK DANMARK A/S (CVR:DK14306048) | 253.566 |
| JYSK CTS A/S (CVR:DK31427002) | 200.869 |
| MULTI ELECTRIC ApS (CVR:DK25654587) | 194.215 |
| Wincentz Gulve v/Martin Wincentz (CVR:DK34114447) | 192.376 |
| CEMAS BYG ApS (CVR:DK26885051) | 187.906 |
| SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK A/S (CVR:DK70698714) | 184.572 |
| Per Aarsleff A/S (CVR:DK37542784) | 153.890 |
| Autoriseret gas-, vand- og kloakmester Henrik Jensen VVS A/S (CVR:DK21814296) | 141.834 |
| Crone Renovering (CVR:DK41571705) | 140.000 |
| OP - VVS ApS (CVR:DK31173809) | 138.319 |
| A/S AAGE LANGKJÆR (CVR:DK43883119) | 132.005 |
| ENTREPRENØRFIRMAET JOHN M. JENSEN ApS (CVR:DK28288468) | 125.244 |
| Bangs Anlægsgartner & Brolægger ApS (CVR:DK42392405) | 92.761 |
| KC Køl ApS (CVR:DK42120421) | 92.501 |
| EILAND ELINSTALLATION A/S (CVR:DK34249210) | 89.608 |
| SVEND AAGE NIELSEN. AUTORISERET EL-INSTALLATØR A/S (CVR:DK12784899) | 74.984 |
| ANLÆGSGARTNER BIRKEMARK ApS (CVR:DK26637147) | 74.100 |
| EJ VEJSTRIBER A/S (CVR:DK32269885) | 71.329 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| AJKON ApS (CVR:DK39950332) | 4.000.000 |
| Niels Lien A/S (CVR:DK26105978) | 1.734.093 |
| ARKIL A/S (CVR:DK15070544) | 663.332 |
| ENTREPRENØRFIRMAET JOHN M. JENSEN ApS (CVR:DK28288468) | 462.774 |
| Keller Tømrer & Montage ApS (CVR:DK39681102) | 357.310 |
| Per Aarsleff A/S (CVR:DK37542784) | 297.430 |
| Bangs Anlægsgartner & Brolægger ApS (CVR:DK42392405) | 259.540 |
| Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen (CVR:DK33122551) | 233.946 |
| JYSK CTS A/S (CVR:DK31427002) | 206.288 |
| Murermester Rasmus Hansen (CVR:DK35948872) | 198.277 |
| SIMIK ApS (CVR:DK34592055) | 197.451 |
| GK DANMARK A/S (CVR:DK14306048) | 187.483 |
| OP - VVS ApS (CVR:DK31173809) | 179.681 |
| Autoriseret gas-, vand- og kloakmester Henrik Jensen VVS A/S (CVR:DK21814296) | 170.259 |
| HOLGER CHRISTENSEN & SØN A/S (CVR:DK12092474) | 165.205 |
| NBC MARINE ApS (CVR:DK27965601) | 161.850 |
| TØMRERFIRMAET KIM HANSEN ApS (CVR:DK28718284) | 158.491 |
| Driftskompagniet. v. Claus Munk Pedersen (CVR:DK37097748) | 137.150 |
| ENTREPRENØRFIRMAET PETER E. ANDERSEN ApS (CVR:DK28847882) | 125.748 |
| RA lys og teknik ApS (CVR:DK41783885) | 123.057 |
| ARKILSGAARD ApS (CVR:DK35868291) | 121.325 |
| WEISLEDER NEDRIVNING A/S (CVR:DK30175239) | 120.913 |
| MULTI ELECTRIC ApS (CVR:DK25654587) | 119.010 |
| A/S AAGE LANGKJÆR (CVR:DK43883119) | 100.513 |
| BAGGER LÅSE & ALARM A/S (CVR:DK27920004) | 99.786 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| AJKON ApS (CVR:DK39950332) | 5.000.000 |
| Niels Lien A/S (CVR:DK26105978) | 662.765 |
| SLOTSBJERGBY BYGGEENTREPRISE A/S (CVR:DK29808163) | 467.366 |
| SVEND AAGE NIELSEN. AUTORISERET EL-INSTALLATØR A/S (CVR:DK12784899) | 459.062 |
| Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen (CVR:DK33122551) | 313.465 |
| EILAND ELINSTALLATION A/S (CVR:DK34249210) | 258.932 |
| DAN SWEEP A/S (CVR:DK27663605) | 256.191 |
