Se hvem vi handler mest med
Vi ønsker åbenhed om vores indkøb i Slagelse Kommune. Se vores indkøb på et overordnet niveau - du kan blandt andet se, hvem vi handler mest med
Se hvilke 25 leverandører vi hver måned har foretaget flest indkøb hos. Oplysningerne dækker de udgifter, der er betalt i den konkrete måned.
Oplysningerne bliver løbende opdateret. På oversigterne kan du ved seneste opgjorte måned se det samlede total køb for året.
Alle indkøb 2023
Total januar til april 2023 | Kr. excl. moms |
Kommunekredit | 20.506.037 |
Trafikselskabet Movia | 19.122.246 |
Region Sjælland | 18.731.320 |
I/S Affaldplus | 18.108.365 |
Langebjerggaard Aps | 10.199.574 |
Sk Gadelys A/S | 10.134.839 |
Powercare A/S | 9.886.403 |
Envafors A/S | 8.860.020 |
Atea A/S | 8.491.118 |
Kombit A/S | 7.594.501 |
Remondis A/S | 7.415.764 |
Vikingbus Danmark A/S | 7.315.525 |
Falck Danmark A/S | 7.223.176 |
Hørkram Foodservice A/S | 7.221.469 |
Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 7.201.494 |
Slagelse Boligselskab | 6.899.158 |
Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 6.352.339 |
Individualisterne Aps | 5.864.049 |
Holbæk Kommune | 5.769.059 |
Kmd A/S | 5.169.808 |
Abena A/S | 4.751.111 |
Andel Energi A/S | 4.609.549 |
Profilservice A/S | 4.497.720 |
Protector Forsikring Danmark, Filial Af Protector Forsikring Asa, Norge | 4.252.634 |
Sorø Kommune | 3.920.314 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Atea A/S | 7.307.179 |
I/S Affaldplus | 5.947.714 |
Region Sjælland | 4.684.285 |
Envafors A/S | 3.225.353 |
Langebjerggaard Aps | 2.844.089 |
Remondis A/S | 2.701.644 |
Vikingbus Danmark A/S | 2.417.263 |
Powercare A/S | 2.255.753 |
Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 2.251.357 |
Abena A/S | 2.194.339 |
Kommunekredit | 1.846.764 |
Hørkram Foodservice A/S | 1.838.263 |
Top Partners A/S | 1.803.175 |
Individualisterne Aps | 1.552.701 |
Slagelse Kommune | 1.528.669 |
Roskilde Kommune | 1.516.618 |
Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 1.440.299 |
Københavns Kommune | 1.422.680 |
Kombit A/S | 1.308.946 |
Kmd A/S | 1.166.734 |
Den Interne Skole | 1.137.518 |
Profilservice A/S | 1.121.736 |
Sorø Kommune | 1.100.074 |
Focus Aps | 955.200 |
Zealand Business College | 896.082 |
Destination Sjælland A/S | 880.751 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Kommunekredit | 16.239.605 |
Region Sjælland | 11.751.466 |
I/S Affaldplus | 11.727.703 |
Sk Gadelys A/S | 10.134.839 |
Trafikselskabet Movia | 9.227.346 |
Kombit A/S | 5.542.903 |
Remondis A/S | 4.607.678 |
Powercare A/S | 3.317.009 |
Vikingbus Danmark A/S | 2.541.105 |
Langebjerggaard Aps | 2.284.588 |
Falck Danmark A/S | 2.204.182 |
Hørkram Foodservice A/S | 2.012.503 |
Slagelse Erhvervscenter A/S | 1.999.165 |
Slagelse Boligselskab | 1.948.338 |
Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 1.855.343 |
Altiden Social Aps | 1.549.530 |
Energi Danmark A/S | 1.519.322 |
Individualisterne Aps | 1.496.670 |
Comm2Ig A/S | 1.487.266 |
Kmd A/S | 1.482.558 |
Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 1.440.299 |
Sorø Kommune | 1.423.416 |
Georg Berg A/S | 1.401.900 |
Envafors A/S | 1.367.093 |
Karise Anlæg & Byg A/S | 1.321.197 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Trafikselskabet Movia | 5.554.645 |
Protector Forsikring Danmark, Filial Af Protector Forsikring Asa, Norge | 3.641.359 |
Holbæk Kommune | 3.007.466 |
Georg Berg A/S | 2.391.102 |
Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 2.245.495 |
Langebjerggaard Aps | 1.963.116 |
Powercare A/S | 1.960.801 |
Hørkram Foodservice A/S | 1.836.994 |
Kl | 1.825.852 |
Vikingbus Danmark A/S | 1.795.911 |
Region Sjælland | 1.744.687 |
Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 1.440.299 |
Individualisterne Aps | 1.419.823 |
Energi Danmark A/S | 1.366.548 |
S/I Bostedet I Nyrup | 1.184.075 |
Udbetaling Danmark | 1.141.158 |
Focus Aps | 1.131.650 |
Sorø Kommune | 1.104.275 |
Profilservice A/S | 1.082.104 |
Envafors A/S | 1.029.408 |
Kmd A/S | 1.017.393 |
Gjensidige Forsikring, Dansk Filial Af Gjensidige Forsikring Asa, Norge | 974.514 |
Den Selvejende Institution Fruerlund Af 2018 | 945.935 |
Eg Digital Welfare Aps | 922.938 |
Næstved Kommune | 884.462 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Falck Danmark A/S | 4.649.204 |
Trafikselskabet Movia | 3.737.695 |
Slagelse Boligselskab | 3.322.046 |
Andel Energi A/S | 3.292.080 |
Envafors A/S | 3.238.166 |
Langebjerggaard Aps | 3.107.782 |
Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 2.880.598 |
S/I Erhvervshus Sjælland | 2.376.000 |
Powercare A/S | 2.352.840 |
Nuuday A/S | 2.216.914 |
J.H. Schultz Information A/S | 1.936.950 |
Kommunekredit | 1.668.884 |
Holbæk Kommune | 1.617.756 |
Capasystems A/S | 1.540.000 |
Hørkram Foodservice A/S | 1.533.710 |
Kmd A/S | 1.503.124 |
Ringsted Kommune | 1.494.931 |
Den Interne Skole | 1.434.020 |
Københavns Professionshøjskole S/I | 1.416.517 |
Individualisterne Aps | 1.394.855 |
Ekkenberg Netværk 2022 Aps | 1.364.234 |
Habitushusene Nordjylland Aps | 1.314.724 |
Profilservice A/S | 1.134.918 |
Copydan Tekst & Node | 1.021.591 |
Udbetaling Danmark | 996.363 |
Håndværkerydelser 2023
Total januar til april | Kr. excl. moms |
Georg Berg A/S | 3.793.002 |
Karise Anlæg & Byg A/S | 1.430.327 |
Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 790.298 |
Tm Havn A/S | 581.395 |
Josk Aps | 534.135 |
Autoriseret Gas-, Vand- Og Kloakmester Henrik Jensen Vvs A/S | 509.777 |
Entreprenørfirmaet Peter E. Andersen Aps | 505.046 |
Multi Electric Aps | 477.547 |
Kemp & Lauritzen A/S | 417.195 |
Kurt Riishøj A/S | 361.278 |
Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 349.516 |
Schneider Electric Danmark A/S | 317.405 |
Gk Danmark A/S | 310.663 |
Elcon A/S | 268.979 |
Tømrermester Poul Hald'S Eftf. Aps | 256.157 |
Anlægsgartner Birkemark Aps | 239.900 |
K.E.K. Byg Aps | 219.768 |
Maler Christensen Aps | 215.074 |
Ltech A/S | 206.556 |
Tømrerfirmaet Hvid | 194.812 |
Vemmelev Tømrerforretning Vt Byg Aps | 187.688 |
Tm Jessen Aps | 187.245 |
Søren'S Blikkenslagerforretning Af 1986 Aps | 179.795 |
A/S Aage Langkjær | 172.277 |
Op - Vvs Aps | 157.672 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Autoriseret Gas-, Vand- Og Kloakmester Henrik Jensen Vvs A/S | 420.848 |
Multi Electric Aps | 240.311 |
Anlægsgartner Birkemark Aps | 239.900 |
Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 205.956 |
Ltech A/S | 163.682 |
Tømrermester Poul Hald'S Eftf. Aps | 104.282 |
Palle Maler V/Palle Michael Jensen | 103.442 |
Gk Danmark A/S | 100.416 |
Søren'S Blikkenslagerforretning Af 1986 Aps | 94.907 |
Eurostar Danmark A/S | 85.845 |
Murermester Rasmus Hansen | 79.992 |
Trelleborg Grøn Service V/Lasse Zielinski | 66.520 |
Bagger Låse & Alarm A/S | 54.385 |
Arkilsgaard Aps | 52.250 |
Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 50.250 |
Op - Vvs Aps | 49.520 |
Entreprenørfirmaet Peter E. Andersen Aps | 40.108 |
Maxplay Aps | 39.960 |
Kurt Riishøj A/S | 37.171 |
Kopp Sorø A/S | 36.933 |
Kemp & Lauritzen A/S | 36.009 |
Vestsjællands Vvs & Energiservice | 34.816 |
Tm Jessen Aps | 33.969 |
B. J. Entrepriser | 33.846 |
H.P. Christensen & Sønner A/S | 33.326 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Georg Berg A/S | 1.401.900 |
Karise Anlæg & Byg A/S | 1.321.197 |
Tm Havn A/S | 581.395 |
Kemp & Lauritzen A/S | 356.070 |
Schneider Electric Danmark A/S | 317.405 |
Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 265.214 |
Kurt Riishøj A/S | 241.146 |
Josk Aps | 231.745 |
Elcon A/S | 195.515 |
Vemmelev Tømrerforretning Vt Byg Aps | 187.688 |
Multi Electric Aps | 160.742 |
Tømrermester Poul Hald'S Eftf. Aps | 151.875 |
Gk Danmark A/S | 118.052 |
Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 112.998 |
P.I.T. Hegn A/S | 98.469 |
Entreprenørfirmaet Peter E. Andersen Aps | 97.608 |
Guldborgsund Kommune | 87.036 |
Tømrer- Og Snedkermester Niels Lien Aps | 74.034 |
Autoriseret Gas-, Vand- Og Kloakmester Henrik Jensen Vvs A/S | 71.383 |
Malergården Slagelse A/S | 69.182 |
Bagger Låse & Alarm A/S | 58.246 |
Holger Christensen & Søn A/S | 58.201 |
Kl Totalservice V/Kenneth Herringe Lund | 57.750 |
Op - Vvs Aps | 57.195 |
Eiland Elinstallation A/S | 50.801 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Georg Berg A/S | 2.391.102 |
Entreprenørfirmaet Peter E. Andersen Aps | 367.331 |
Josk Aps | 293.587 |
Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 247.788 |
K.E.K. Byg Aps | 187.040 |
Maler Christensen Aps | 178.878 |
Tm Jessen Aps | 139.054 |
A/S Aage Langkjær | 120.628 |
Entreprenørfirmaet H. J. Huse A/S | 119.468 |
Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 100.728 |
Winthers Vvs & Byggeservice | 86.040 |
Gk Danmark A/S | 83.714 |
Jhh Entreprenør Aps | 73.000 |
Eiland Elinstallation A/S | 64.501 |
Kurt Riishøj A/S | 63.976 |
Multi Electric Aps | 61.829 |
Kopp Sorø A/S | 53.145 |
Murermester Rasmus Hansen | 44.772 |
Elcon A/S | 40.060 |
Team Jacobsen V/Henrik Jacobsen | 39.041 |
Tømrerfirmaet Kim Hansen Aps | 38.564 |
Tømrer- Og Snedkermester Niels Lien Aps | 34.573 |
Hh Installation Aps | 34.157 |
Tømrermester Kurt Jensen | 26.706 |
Niels Møllers Vvs | 26.125 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Tømrerfirmaet Hvid | 194.812 |
Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 85.539 |
Tømrermester Tommy Mortensen Aps | 81.296 |
Karise Anlæg & Byg A/S | 80.550 |
Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 71.341 |
Søren'S Blikkenslagerforretning Af 1986 Aps | 35.468 |
Op - Vvs Aps | 29.948 |
Søby Skibselektro A/S | 28.200 |
Anlægsgartnerfirmaet Prof,Plan & Pleje V/Daniel Rosengren Olsen | 24.180 |
Skælskør Kloakservice Aps | 22.300 |
Arkilsgaard Aps | 20.000 |
Kurt Riishøj A/S | 18.985 |
Northcom Danmark A/S | 18.790 |
Tømrerfirmaet Kim Hansen Aps | 16.830 |
Tr Teknik Aps | 16.650 |
Murermester Rasmus Hansen | 15.965 |
Bagger Låse & Alarm A/S | 15.958 |
Jørgens Værksted | 15.911 |
Hh Installation Aps | 15.694 |
Tømrer- Og Snedkermester Niels Lien Aps | 15.590 |
Wincentz Gulve V/Martin Wincentz | 15.550 |
Korsør Byggeservice Aps | 15.131 |
Multi Electric Aps | 14.665 |
Jp2Tal Ventilation Aps | 14.550 |
Hmn A/S | 14.430 |
Sundhed, pleje og vikarer 2023
Januar til april | Kr. excl. moms |
Langebjerggaard Aps | 9.941.851 |
Powercare A/S | 9.886.403 |
Altiden Social Aps | 3.737.889 |
Top Partners A/S | 3.731.893 |
Region Sjælland | 3.610.417 |
Netværket Smedegade S/I | 2.548.683 |
Privat Omsorgspleje Aps | 2.394.889 |
S/I Bostedet I Nyrup | 2.368.151 |
Kalundborg Kommune | 2.309.818 |
Fonden Det Private Botilbud | 2.269.184 |
Plus Sundhed A/S | 2.196.000 |
Fonden Krogens Bo- Og Fritidsgård | 1.839.132 |
Handicapformidlingen Aps | 1.816.003 |
Den Selvejende Inst Søndermarken | 1.770.816 |
Akut-Hjælp V/Anita Ring Larsen | 1.579.188 |
S/I Ny Nørremark | 1.441.242 |
Habitushusene Midtjylland Aps | 1.437.875 |
Ekkenberg I Olufsgade | 1.372.210 |
Københavns Kommune | 1.366.650 |
Altiden Støtte Aps | 1.288.579 |
Din Hjælperordning Aps | 1.133.762 |
Lobpa | 1.103.465 |
Bo Tilbuddet Sct.Mikkelsgade | 1.056.361 |
Is Kilden Aps | 1.021.290 |
Fonden Kallehavegård | 1.012.300 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Langebjerggaard Aps | 2.799.254 |
Powercare A/S | 2.255.753 |
Top Partners A/S | 1.770.136 |
Københavns Kommune | 1.110.060 |
Fonden Det Private Botilbud | 750.869 |
Privat Omsorgspleje Aps | 629.599 |
Fonden Krogens Bo- Og Fritidsgård | 613.044 |
S/I Bostedet I Nyrup | 592.038 |
Altiden Social Aps | 582.444 |
Plus Sundhed A/S | 549.000 |
Psykiatri Plus A/S | 525.642 |
Netværket Smedegade S/I | 523.565 |
Kalundborg Kommune | 506.553 |
S/I Ny Nørremark | 480.414 |
Is Kilden Aps | 353.413 |
Nyborg Kommune | 333.359 |
Rolighed Hjemmeservice V/Jeanette | 307.732 |
Den Selvejende Inst Søndermarken | 295.136 |
Akut-Hjælp V/Anita Ring Larsen | 290.488 |
Habitushusene Midtjylland Aps | 287.575 |
Lobpa | 275.494 |
Ekkenberg I Olufsgade | 274.442 |
Aalborg Kommune | 265.876 |
Fonden Den Selvejende Institution Sydgården | 246.855 |
Din Hjælperordning Aps | 243.141 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Region Sjælland | 3.403.938 |
Powercare A/S | 3.317.009 |
Langebjerggaard Aps | 2.239.582 |
Altiden Social Aps | 1.549.530 |
Kalundborg Kommune | 853.370 |
Handicapformidlingen Aps | 834.653 |
Top Partners A/S | 704.517 |
Fonden Det Private Botilbud | 700.959 |
Altiden Støtte Aps | 618.470 |
Netværket Smedegade S/I | 593.136 |
Den Selvejende Inst Søndermarken | 590.272 |
Plus Sundhed A/S | 567.300 |
Din Hjælperordning Aps | 517.748 |
Privat Omsorgspleje Aps | 505.060 |
Akut-Hjælp V/Anita Ring Larsen | 461.286 |
Ok-Fonden | 340.459 |
Hørsholm Kommune | 290.352 |
Habitushusene Midtjylland Aps | 287.575 |
Behandlingsstederne Atriumhus Aps | 277.905 |
Lobpa | 275.494 |
Ekkenberg I Olufsgade | 274.442 |
Rolighed Hjemmeservice V/Jeanette | 251.667 |
Aarhus Kommune | 247.342 |
Psykiatri Plus A/S | 228.864 |
Region Nordjylland | 224.336 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Powercare A/S | 1.960.801 |
Langebjerggaard Aps | 1.904.908 |
S/I Bostedet I Nyrup | 1.184.075 |
Altiden Social Aps | 858.986 |
Top Partners A/S | 714.568 |
Altiden Støtte Aps | 670.109 |
Fonden Det Private Botilbud | 647.006 |
Fonden Kallehavegård | 607.380 |
Privat Omsorgspleje Aps | 606.267 |
Kalundborg Kommune | 591.101 |
Netværket Smedegade S/I | 542.442 |
Plus Sundhed A/S | 508.370 |
Nud. | 420.000 |
Bpa - Formidlingen | 394.446 |
Handicapformidlingen Aps | 381.821 |
Akut-Hjælp V/Anita Ring Larsen | 359.525 |
Rolighed Hjemmeservice V/Jeanette | 324.283 |
Aarhus Kommune | 312.684 |
Fonden Krogens Bo- Og Fritidsgård | 306.522 |
Habitushusene Midtjylland Aps | 287.575 |
Lobpa | 275.494 |
Ekkenberg I Olufsgade | 274.442 |
Sr Pleje | 267.302 |
Københavns Kommune | 256.590 |
Odder Kommune | 254.580 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Langebjerggaard Aps | 2.998.108 |
Powercare A/S | 2.352.840 |
Fonden Krogens Bo- Og Fritidsgård | 919.566 |
Netværket Smedegade S/I | 889.540 |
Den Selvejende Inst Søndermarken | 885.408 |
S/I Ny Nørremark | 720.621 |
Privat Omsorgspleje Aps | 653.963 |
S/I Bostedet I Nyrup | 592.038 |
Habitushusene Midtjylland Aps | 575.150 |
Plus Sundhed A/S | 571.330 |
Ekkenberg I Olufsgade | 548.884 |
Top Partners A/S | 536.651 |
Akut-Hjælp V/Anita Ring Larsen | 467.889 |
Solutio Kongskilde Aps | 437.495 |
Bo Tilbuddet Sct.Mikkelsgade | 422.544 |
Handicapformidlingen Aps | 379.877 |
Kalundborg Kommune | 358.794 |
Den Selvejende Institution Bofællesskaberne Inge Og Sofie Marie | 284.675 |
Din Hjælperordning Aps | 282.578 |
Jupiter Aps | 278.762 |
Lobpa | 276.984 |
Lindevangshjemmets Fond | 262.440 |
Is Kilden Aps | 260.010 |
Bo- Og Behandlingstilbudet Feddet | 251.799 |
Florenhus Aps | 236.718 |
Uddannelse, kursus og forplejning 2023
Januar til april | Kr. excl. moms |
Destination Sjælland A/S | 1.733.916 |
Københavns Professionshøjskole S/I | 1.489.405 |
Zealand Business College | 1.290.235 |
Den Erhvervsdrivende Fond Magleby Skolecenter | 1.120.000 |
Professionshøjskolen Absalon S/I | 996.495 |
Region Sjælland | 794.232 |
Better Health Aps | 680.217 |
S/I Fgu Syd- Og Vestsjælland | 674.330 |
Stu-Kildemarken | 513.000 |
Individualisterne Aps | 506.485 |
Amu Juul A/S | 473.200 |
Roskilde Universitet | 437.251 |
Søbækskolen Aps | 427.721 |
It-Universitetet I København | 418.247 |
Business Plus | 411.920 |
Hjembækskolen Aps | 372.438 |
Brorson Consult Aps | 338.890 |
Skole/Behandlingstilbuddet Yderbyskolen Aps | 304.524 |
Aof Center Sjælland | 276.300 |
Dekra Sjælland A/S | 273.759 |
Den Rejsende Højskole På Sydsjælland | 247.000 |
Hjemmetandplejen A/S | 246.360 |
Kombit A/S | 236.911 |
Grupperejsebureauet Aps | 227.748 |
Den Selvejende Institution Søstjerneskolen | 202.730 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Destination Sjælland A/S | 880.751 |
Zealand Business College | 609.023 |
Region Sjælland | 254.862 |
Kombit A/S | 236.911 |
Aof Center Sjælland | 224.700 |
Den Erhvervsdrivende Fond Magleby Skolecenter | 220.000 |
S/I Fgu Syd- Og Vestsjælland | 187.500 |
Stu-Kildemarken | 171.000 |
Showtech Aps | 166.436 |
Søbækskolen Aps | 156.901 |
Hjembækskolen Aps | 124.146 |
Individualisterne Aps | 114.382 |
Erhvervsakademi Dania | 106.500 |
Falck Danmark A/S | 103.392 |
Skole/Behandlingstilbuddet Yderbyskolen Aps | 101.508 |
Sorø Fri Fagskole | 79.848 |
Fonden Magleby | 79.270 |
Dekra Sjælland A/S | 70.332 |
Danmarks Tekniske Universitet | 69.800 |
U-Zone | 67.500 |
Hjemmetandplejen A/S | 61.590 |
Professionshøjskolen Absalon S/I | 58.080 |
Udveje Behandling Aps | 57.000 |
Ulstrupskolen Aps | 56.672 |
Systemisk-Consult Aps | 52.578 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Roskilde Universitet | 391.251 |
Amu Juul A/S | 341.214 |
Professionshøjskolen Absalon S/I | 311.094 |
Zealand Business College | 302.372 |
Region Sjælland | 230.198 |
Better Health Aps | 223.140 |
Den Erhvervsdrivende Fond Magleby Skolecenter | 200.000 |
Stu-Kildemarken | 171.000 |
Individualisterne Aps | 134.578 |
Hjemmetandplejen A/S | 123.180 |
Dekra Sjælland A/S | 120.589 |
Den Rejsende Højskole På Sydsjælland | 98.800 |
Dahl & Svane Aps | 87.300 |
Grupperejsebureauet Aps | 84.750 |
Den Selvejende Institution Museum Vestsjælland | 64.713 |
Vilcon Aps | 57.127 |
Potentialehotellet Aps | 56.265 |
U-Zone | 51.300 |
Idrætsefterskolen Ulbølle | 50.576 |
Falck Danmark A/S | 47.039 |
Dansk It & Automation Aps | 45.239 |
Kato Drift Aps | 45.000 |
Region Syddanmark | 42.568 |
Den Selvejende Institution Søstjerneskolen | 40.546 |
Parternes Uddannelsesfællesskab Fmba | 39.679 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
It-Universitetet I København | 418.247 |
Region Sjælland | 279.318 |
Professionshøjskolen Absalon S/I | 262.680 |
Zealand Business College | 231.366 |
Den Erhvervsdrivende Fond Magleby Skolecenter | 220.000 |
Stu-Kildemarken | 171.000 |
Slagelse Gymnasium | 169.852 |
Better Health Aps | 129.365 |
Søbækskolen Aps | 107.825 |
Næstved Kommune | 91.095 |
Foreningen Børnungeliv | 84.000 |
Frirum - Lab Aps | 73.750 |
U-Zone | 67.500 |
Holbæk Kommune | 66.080 |
Hjembækskolen Aps | 62.073 |
Skole/Behandlingstilbuddet Yderbyskolen Aps | 50.754 |
Rygestop Konsulenterne Aps | 47.800 |
Dahl & Svane Aps | 45.900 |
Region Syddanmark | 44.361 |
Den Selvejende Institution Søstjerneskolen | 40.546 |
Dansk Arkitektur Center (Fond) | 40.000 |
Fonden Magleby | 39.635 |
Komponent - Kommunernes Udviklingscenter F.M.B.A | 39.300 |
Kobæk Strand Hotel Og Konference A/S | 39.219 |
Engvang, Den Grønne Skole Aps | 38.690 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Københavns Professionshøjskole S/I | 1.416.517 |
Destination Sjælland A/S | 853.165 |
Den Erhvervsdrivende Fond Magleby Skolecenter | 480.000 |
S/I Fgu Syd- Og Vestsjælland | 476.025 |
Business Plus | 411.920 |
Professionshøjskolen Absalon S/I | 364.640 |
Brorson Consult Aps | 308.000 |
Better Health Aps | 290.922 |
Grupperejsebureauet Aps | 248.783 |
Hjembækskolen Aps | 186.219 |
Waldemarsbo Efterskole | 169.152 |
Skole/Behandlingstilbuddet Yderbyskolen Aps | 152.262 |
Zealand Business College | 147.475 |
Søbækskolen Aps | 130.857 |
Komponent - Kommunernes Udviklingscenter F.M.B.A | 111.000 |
Den Rejsende Højskole På Sydsjælland | 98.800 |
Hjembæk Efterskole | 97.817 |
Ucl Erhvervsakademi & Professionshøjskole S/I | 95.210 |
Den Selvejende Institution Søstjerneskolen | 81.092 |
Engvang, Den Grønne Skole Aps | 77.380 |
Fonden Børne- Og Familiehuset | 70.416 |
Lykkegardskolen Aps | 65.136 |
Amu Juul A/S | 63.690 |
Hjemmetandplejen A/S | 61.590 |
Danmarks Tekniske Universitet | 60.650 |
Alle indkøb 2022
Total januar til december 2022 | Kr. excl. moms |
Kommunekredit | 83.827.314 |
I/S Affaldplus | 66.964.585 |
Trafikselskabet Movia | 62.859.907 |
Region Sjælland | 51.219.203 |
Georg Berg A/S | 35.423.430 |
Powercare A/S | 33.195.915 |
Remondis A/S | 32.850.038 |
Envafors A/S | 32.732.919 |
Langebjerggaard Aps | 23.521.869 |
Hørkram Foodservice A/S | 22.584.628 |
Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 21.909.022 |
Vikingbus Danmark A/S | 21.538.986 |
Andel Energi A/S | 21.261.947 |
Kmd A/S | 20.410.555 |
Sk Gadelys A/S | 19.696.817 |
Karise Anlæg & Byg A/S | 18.473.872 |
Colas Danmark A/S | 16.780.093 |
Individualisterne Aps | 16.681.385 |
Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 16.657.426 |
Sorø Kommune | 14.983.153 |
Kombit A/S | 13.939.336 |
Falck Danmark A/S | 13.844.157 |
Profilservice A/S | 13.238.061 |
Top Partners A/S | 12.276.373 |
Kalundborg Kommune | 12.264.497 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Kommunekredit | 19.756.126 |
I/S Affaldplus | 10.171.810 |
Trafikselskabet Movia | 6.980.366 |
Region Sjælland | 4.834.891 |
Vikingbus Danmark A/S | 4.553.579 |
Powercare A/S | 3.735.972 |
Sorø Kommune | 3.504.037 |
Brdr H S Jensen A/S | 2.953.071 |
Kmd A/S | 2.685.828 |
Essity Denmark A/S | 2.675.158 |
Sk Gadelys A/S | 2.613.647 |
Remondis A/S | 2.600.668 |
Karise Anlæg & Byg A/S | 2.566.788 |
Hørkram Foodservice A/S | 2.328.534 |
Zealand Business College | 2.219.391 |
Andel Energi A/S | 2.175.594 |
Udbetaling Danmark | 2.168.546 |
Næstved Kommune | 2.093.859 |
Ringsted Kommune | 2.006.396 |
Holbæk Kommune | 1.985.866 |
Slagelse Boligselskab | 1.963.509 |
Slagelse Erhvervscenter A/S | 1.946.062 |
Focus Aps | 1.937.550 |
Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 1.917.194 |
Colas Danmark A/S | 1.905.651 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
Trafikselskabet Movia | 8.350.059 |
I/S Affaldplus | 5.558.554 |
Region Sjælland | 3.141.119 |
Remondis A/S | 2.927.476 |
Powercare A/S | 2.872.667 |
Georg Berg A/S | 2.675.598 |
Vikingbus Danmark A/S | 2.452.640 |
Andel Energi A/S | 2.126.874 |
Hørkram Foodservice A/S | 2.093.086 |
Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 1.939.732 |
Kmd A/S | 1.773.460 |
Langebjerggaard Aps | 1.577.834 |
Søby Værft A/S | 1.528.075 |
Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 1.388.119 |
Individualisterne Aps | 1.338.872 |
Top Partners A/S | 1.211.839 |
Enr Skateparks Aps | 1.170.720 |
Profilservice A/S | 1.144.067 |
S/I Bostedet I Nyrup | 1.128.557 |
Faxe Kommune | 1.047.549 |
Abena A/S | 1.040.625 |
Conscia Danmark A/S | 970.011 |
Sorø Kommune | 945.413 |
Karise Anlæg & Byg A/S | 922.567 |
Focus Aps | 867.300 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
I/S Affaldplus | 5.543.554 |
Georg Berg A/S | 5.124.922 |
Trafikselskabet Movia | 4.447.001 |
Envafors A/S | 4.009.190 |
Kommunekredit | 3.876.676 |
Region Sjælland | 3.756.612 |
Vikingbus Danmark A/S | 3.403.486 |
Remondis A/S | 3.352.311 |
Powercare A/S | 2.457.249 |
Langebjerggaard Aps | 2.235.280 |
Næstved Kommune | 2.047.232 |
Ekkenberg Netværk 2022 Aps | 2.000.479 |
Sorø Kommune | 1.877.309 |
Hørkram Foodservice A/S | 1.804.804 |
Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 1.802.372 |
Karise Anlæg & Byg A/S | 1.737.755 |
Andel Energi A/S | 1.448.036 |
Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 1.388.119 |
Individualisterne Aps | 1.359.068 |
Kmd A/S | 1.262.708 |
Hundested Propeller A/S | 1.211.889 |
Profilservice A/S | 1.137.345 |
Kombit A/S | 1.053.191 |
Odense Kommune | 1.044.914 |
Kalundborg Kommune | 940.772 |
Leverandør | Kr. excl. moms |
---|---|
Kommunekredit | 14.795.394 |
Trafikselskabet Movia | 6.632.470 |
Colas Danmark A/S | 5.800.791 |
I/S Affaldplus | 5.744.021 |
Sk Gadelys A/S | 5.534.597 |
Region Sjælland | 5.200.970 |
Karise Anlæg & Byg A/S | 5.069.457 |
Kombit A/S | 4.742.005 |
Remondis A/S | 4.271.774 |
Georg Berg A/S | 4.077.472 |
Powercare A/S | 2.451.981 |
Envafors A/S | 2.184.972 |
Habitushusene Nordjylland Aps | 2.140.427 |
Vikingbus Danmark A/S | 2.018.471 |
